| 編號 | 執行機關 | 平臺名稱 | 成立時間 | 金額 (新臺幣) |
| 1 | 捷運工程局 | 捷運新北環狀線土地開發案廉政平臺 | 110.05.06 | 約699.73億 |
| 2 | 新建工程處 | 新北市政府淡水河北側沿河平面道路工程廉政平臺 | 111.03.16 | 約73.4億 |
| 3 | 交通局 | 永平國小地下停車場工程廉政平臺 | 112.04.19 | 約15.7億 |
| 4 | 捷運工程局 | 捷運汐止東湖線工程採購案 | 112.06.14 | 約903.92億 |
| 5 | 城鄉發展局 | 蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程廉政平臺 | 112.10.12 | 約63.19億 |
| 6 | 地政局 | 新北市政府新店十四張(B單元)區段徵收工程採購案廉政平臺 | 113.11.18 | 約17億 |
| 7 | 體育局 | 板橋第二運動場新建營運移轉案機關採購廉政平臺 | 114.01.14 | 約150億 |
| 8 | 研究發展考核委員會 | 新北市第二行政大樓資訊機房及辦公區域工程採購廉政平臺 | 114.09.09 | 約14.1億 |
| 9 | 城鄉發展局 | 新北市新莊區塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平臺 | 114.12.29 | 約68.35億 |
| 10 | 衛生局 | 新北市板橋醫療園區BOT+BTO案機關採購廉政平臺 | 115.01.19 | 約90億 |
| 11 | 住宅及都市更新中心 | 新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案(A區)機關採購廉政平臺 | 115.01.26 | 約400億 |
瀏覽人次:3018 人
更新日期:2026-01-30